O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, terça-feira, 15 de outubro de 2024 (14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
26/2024 | 46/2024 | Ativo | Aquisição de equipamentos e material permanente para a o serviço de Odontologia das Unidades Básicas de Saúde de Fartura. | 24/10/2024 09:00:00 | R$ 28.555,15 | Detalhes |
25/2024 | 41/2024 | Encerrado | Registro de Preços para eventual aquisição de fórmula infantil, destinado ao atendimento da Farmácia Municipal de Fartura. | 16/09/2024 09:00:00 | R$ 40.202,00 | Detalhes |
24/2024 | 40/2024 | Encerrado | Registro de preço para contratação de empresa especializada em recargas de cilindros de oxigênio medicinal e locação de concentradores e cilindros de oxigênio, para atendimento regular e emergencial de pacientes acompanhados pela... | 11/09/2024 09:00:00 | R$ 190.740,52 | Detalhes |
23/2024 | 39/2024 | Encerrado | Registro de Preços para eventual aquisição de massa asfáltica CBUQ a frio e massa asfáltica CBUQ a quente, conforme especificações detalhadas do Anexo 01 - Termo de Referência. | 13/09/2024 09:00:00 | R$ 477.096,00 | Detalhes |
22/2024 | 38/2024 | Ativo | Registro de preços objetivando eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e utensílios em geral, destinados a diversos setores do município, a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações contid... | 03/09/2024 09:00:00 | R$ 2.167.373,92 | Detalhes |
21/2024 | 37/2024 | Encerrado | Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet banda larga ilimitada, para atender diversos departamentos e setores da municipalidade, incluindo manutenção preventiva e corretiva, instalação, ativação, configuração e suporte técnico ... | 28/08/2024 09:00:00 | R$ 143.274,12 | Detalhes |
20/2024 | 35/2024 | Ativo | Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Pneus, Câmaras de ar, válvulas, rodas e protetores, para atendimento da frota veicular pertencente à Prefeitura Municipal de Fartura, pelo período de 12 meses. | 16/10/2024 09:00:00 | R$ 1.644.609,59 | Detalhes |
19/2024 | 34/2024 | Encerrado | Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos de “A” a “Z” constantes da tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) para uso nas Unidades de Saúde do município para serem distribuídos aos usuários do SUS do município de Fartu... | 29/08/2024 09:00:00 | R$ 1.500.000,00 | Detalhes |
18/2024 | 31/2024 | Encerrado | Registro de preços objetivando eventual aquisição de produtos do tipo hortifrutigranjeiros pelo período de 12 meses, conforme especificações do Termo de Referência. | 01/08/2024 09:00:00 | R$ 844.310,39 | Detalhes |
17/2024 | 30/2024 | Encerrado | Registro de preços para aquisição futura e parcelada de carga de gás GLP para botijões P13 e P45, para atender diversos setores da administração municipal, pelo período de 12 meses. | 31/07/2024 09:00:00 | R$ 182.950,09 | Detalhes |
16/2024 | 29/2024 | Encerrado | Registro de Preços para aquisição de materiais de construção para manutenção e reparos da parte hidráulica, elétrica, pintura e outros destinados ao atendimento de diversos setores da municipalidade pelo período de 12 meses. | 25/07/2024 09:00:00 | R$ 5.328.443,18 | Detalhes |
15/2024 | 28/2024 | Encerrado | Registro de preços para eventuais aquisições de produtos de panificação, confeitaria e salgados, destinados a diversos setores, pelo período de 12 meses de acordo com as especificações do Anexo 01 - Termo de Referência. | 12/07/2024 09:00:00 | R$ 532.579,16 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2024
R$ 4,30
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/10/2024
Portal atualizado em: 15/10/2024 16:30:33