O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, sábado, 18 de janeiro de 2025 (14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
31/2024 | 53/2024 | Encerrado | Contratação de empresa especializada para pintura interna e externa do museu municipal, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma. | 16/12/2024 09:00:00 | R$ 33.882,68 | Detalhes |
30/2024 | 50/2024 | Ativo | Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados a diversos setores do município, pelo período de 12 meses, de acordo com as especificações contidas no Anexo 01 - Termo de Referência. | 21/11/2024 09:00:00 | R$ 3.168.261,74 | Detalhes |
29/2024 | 49/2024 | Encerrado | Contratação de Instituição Financeira para processamento dos pagamentos a servidores ativos, inativos, pensionistas, estatutários, celetistas e demais contratos que venham a ser firmados pela administração direta por meio de crédito em conta aberta na inst... | 14/11/2024 09:00:00 | R$ 512.274,65 | Detalhes |
28/2024 | 48/2024 | Encerrado | Registro de Preços para aquisição de OLEOS LUBRIFICANTES, SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESENGRAXANTE, ESTOPA, GRAXAS, FLUIDOS DE FREIOS ADITIVO PARA RADIADOR E DESINGRIPANTENS. | 18/11/2024 09:00:00 | R$ 767.219,08 | Detalhes |
27/2024 | 47/2024 | Encerrado | Registro de preços para futuras aquisições de fraldas descartáveis geriátricas e infantis e absorventes geriátricos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência. | 31/10/2024 09:00:00 | R$ 397.666,50 | Detalhes |
26/2024 | 46/2024 | Encerrado | Aquisição de equipamentos e material permanente para a o serviço de Odontologia das Unidades Básicas de Saúde de Fartura. | 24/10/2024 09:00:00 | R$ 28.555,15 | Detalhes |
25/2024 | 41/2024 | Encerrado | Registro de Preços para eventual aquisição de fórmula infantil, destinado ao atendimento da Farmácia Municipal de Fartura. | 16/09/2024 09:00:00 | R$ 40.202,00 | Detalhes |
24/2024 | 40/2024 | Encerrado | Registro de preço para contratação de empresa especializada em recargas de cilindros de oxigênio medicinal e locação de concentradores e cilindros de oxigênio, para atendimento regular e emergencial de pacientes acompanhados pela... | 11/09/2024 09:00:00 | R$ 190.740,52 | Detalhes |
23/2024 | 39/2024 | Encerrado | Registro de Preços para eventual aquisição de massa asfáltica CBUQ a frio e massa asfáltica CBUQ a quente, conforme especificações detalhadas do Anexo 01 - Termo de Referência. | 13/09/2024 09:00:00 | R$ 477.096,00 | Detalhes |
22/2024 | 38/2024 | Encerrado | Registro de preços objetivando eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e utensílios em geral, destinados a diversos setores do município, a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações contid... | 03/09/2024 09:00:00 | R$ 2.167.373,92 | Detalhes |
21/2024 | 37/2024 | Encerrado | Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet banda larga ilimitada, para atender diversos departamentos e setores da municipalidade, incluindo manutenção preventiva e corretiva, instalação, ativação, configuração e suporte técnico ... | 28/08/2024 09:00:00 | R$ 143.274,12 | Detalhes |
20/2024 | 35/2024 | Ativo | Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Pneus, Câmaras de ar, válvulas, rodas e protetores, para atendimento da frota veicular pertencente à Prefeitura Municipal de Fartura, pelo período de 12 meses. | 16/10/2024 09:00:00 | R$ 1.644.609,59 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2024
R$ 4,30
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/01/2025
Portal atualizado em: 17/01/2025 16:41:11