Fartura, domingo, 10 de maio de 2026
(14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 07/05/2026 às 16:57:27
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 122/2024
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/11/2024 | TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 122/2024 | Baixar |
Cadastro no Portal de Compras
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/06/2023 | Cadastro no Portal de Compras | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2026 | 36/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FARTURA/SP, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 28/05/2026 09:00:00 | R$ 6.203.273,46 | Detalhes |
| 7/2026 | 35/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 25/05/2026 14:00:00 | R$ 437.363,63 | Detalhes |
| 6/2026 | 34/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER NO CONJUNTO HABITACIONAL MARLI APARECIDA DA SILVA MENEGUEL – FARTURA G, CONFORME CONVÊNIO SEI N° 013.00009324/2025-58, PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA.... | 22/05/2026 09:00:00 | R$ 964.869,42 | Detalhes |
| 14/2026 | 33/2026 | Ativo | Registro de preços para eventual aquisição de insumos para o monitoramento de glicemia e aplicação de insulina pelo período de 12 meses. | 20/05/2026 09:00:00 | R$ 149.900,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 32/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SÃO CAETANO, NO MUNICÍPIO DE FARTURA/SP, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 21/05/2026 09:00:00 | R$ 628.102,19 | Detalhes |
| 2/2026 | 31/2026 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS OU ... | 18/05/2026 09:00:00 | R$ 7.037.241,70 | Detalhes |
| 2/2026 | 30/2026 | Ativo | CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES NO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE FARTURA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 3° DA LEI MUNICIPAL N° 2.450/2021. | 19/05/2026 09:00:00 | R$ 192.000,00 | Detalhes |
| 13/2026 | 29/2026 | Ativo | Registro de preços para aquisição futura e parcelada de Papel Sulfite Branco e Papel Sulfite Reciclado, pelo período de 12 meses, de acordo com as especificações do Anexo 01 - Termo de Referência | 04/05/2026 14:00:00 | R$ 252.956,81 | Detalhes |
| 12/2026 | 28/2026 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, para atendimento de diversos setores, pelo período de 12 meses, de acordo com as especificações do Anexo 01 - Termo de Referência. | 05/05/2026 09:00:00 | R$ 1.175.164,21 | Detalhes |
| 11/2026 | 24/2026 | Ativo | Aquisição de móveis, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para implementação da Casa da Juventude no município de Fartura-SP, de acordo com as especificações do Anexo 01 - Termo de Referência. | 10/04/2026 09:00:00 | R$ 172.638,99 | Detalhes |
| 7/2026 | 12/2026 | Ativo | Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais de expediente, escolar e armarinhos em geral, destinados à Secretária Municipal da Educação, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência | 26/02/2026 09:00:00 | R$ 1.274.662,49 | Detalhes |
| 1/2026 | 7/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada em fretamento diário contínuo para estudantes secundaristas e universitários deste município de Fartura, com cessão de veículos e motoristas, pelo período 12 (doze) meses. | 01/04/2026 09:00:00 | R$ 3.205.468,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2026
R$ 4,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/05/2026
Portal atualizado em: 09/05/2026 13:11:28