O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, quinta-feira, 26 de março de 2026
(14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 25/03/2026 às 08:39:18
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 122/2024
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/11/2024 | TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 122/2024 | Baixar |
Cadastro no Portal de Compras
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/06/2023 | Cadastro no Portal de Compras | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | 24/2026 | Ativo | Aquisição de móveis, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para implementação da Casa da Juventude no município de Fartura-SP, de acordo com as especificações do Anexo 01 - Termo de Referência. | 10/04/2026 09:00:00 | R$ 172.638,99 | Detalhes |
| 2/2026 | 23/2026 | Ativo | Registro de preços para aquisição futura e parcelada de água mineral natural sem gás, copo de 200 ml, galão de 20 litros e garrafa de 500 ml, para atender diversos setores, pelo período de 12 meses. | 26/03/2026 09:00:00 | R$ 109.991,08 | Detalhes |
| 2/2026 | 19/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA RUA JOÃO CARLOS NOGUEIRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 27/02/2026 17:00:00 | R$ 61.675,16 | Detalhes |
| 1/2026 | 18/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM CABECEIRA DA PONTE EM PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO FARTURA, NA RUA PADRE MONSENHOR JOSÉ TROMBI, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO N° 100164/2026, PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 17/04/2026 09:00:00 | R$ 2.682.265,71 | Detalhes |
| 4/2026 | 17/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS DE ÁGUA EM CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 227.326,55 | Detalhes |
| 3/2026 | 13/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVISÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FARTURA/SP, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 987289/2025, PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 18/03/2026 14:00:00 | R$ 3.281.469,37 | Detalhes |
| 7/2026 | 12/2026 | Ativo | Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais de expediente, escolar e armarinhos em geral, destinados à Secretária Municipal da Educação, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência | 26/02/2026 09:00:00 | R$ 1.274.662,49 | Detalhes |
| 2/2026 | 11/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 26/02/2026 09:00:00 | R$ 86.433,59 | Detalhes |
| 6/2026 | 10/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 23/02/2026 14:00:00 | R$ 215.739,20 | Detalhes |
| 1/2026 | 7/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada em fretamento diário contínuo para estudantes secundaristas e universitários deste município de Fartura, com cessão de veículos e motoristas, pelo período 12 (doze) meses. | 01/04/2026 09:00:00 | R$ 3.205.468,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO DE REPASSE N° 976245/2025. | 27/02/2026 09:00:00 | R$ 632.082,98 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2026
R$ 4,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/03/2026
Portal atualizado em: 25/03/2026 17:19:56