O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, sábado, 28 de fevereiro de 2026
(14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 24/02/2026 às 14:54:27
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 122/2024
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/11/2024 | TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 122/2024 | Baixar |
Cadastro no Portal de Compras
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/06/2023 | Cadastro no Portal de Compras | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | 19/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA RUA JOÃO CARLOS NOGUEIRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 27/02/2026 17:00:00 | R$ 61.675,16 | Detalhes |
| 1/2026 | 18/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM CABECEIRA DA PONTE EM PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO FARTURA, NA RUA PADRE MONSENHOR JOSÉ TROMBI, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO N° 100164/2026, PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 17/04/2026 09:00:00 | R$ 2.682.265,71 | Detalhes |
| 10/2026 | 16/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE 250 GRAMAS, DOS TIPOS: AO LEITE, 0% AÇÚCAR E 0% LACTOSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/03/2026 09:00:00 | R$ 93.947,87 | Detalhes |
| 4/2026 | 17/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS DE ÁGUA EM CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 227.326,55 | Detalhes |
| 9/2026 | 15/2026 | Ativo | Registro de preços para aquisição futura e parcela de medicamentos, destinados ao atendimento da Farmácia Municipal de Fartura/SP, com validade até 05/06/2026. | 04/03/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 8/2026 | 14/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na organização de evento esportivo mais especificamente para realização das 4 etapas do “2º Passeio Ciclístico/MTB nível hard 40 km - 4 Estações” no município de Fartura SP, de acordo com as especificações no Anexo 01... | 02/03/2026 09:00:00 | R$ 81.800,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 13/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVISÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FARTURA/SP, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 987289/2025, PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 18/03/2026 14:00:00 | R$ 3.281.469,37 | Detalhes |
| 7/2026 | 12/2026 | Ativo | Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais de expediente, escolar e armarinhos em geral, destinados à Secretária Municipal da Educação, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência | 26/02/2026 09:00:00 | R$ 1.274.662,49 | Detalhes |
| 2/2026 | 11/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. | 26/02/2026 09:00:00 | R$ 86.433,59 | Detalhes |
| 5/2026 | 9/2026 | Ativo | Contratação de serviços de seguro de veículos, modalidade frota, com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, pelo período de 12 meses, com cobertura em todo o território nacional, devidamente relacionados e especificados no Termo de Referência | 25/02/2026 09:00:00 | R$ 506.370,18 | Detalhes |
| 6/2026 | 10/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 23/02/2026 14:00:00 | R$ 215.739,20 | Detalhes |
| 4/2026 | 8/2026 | Ativo | Registro de preços para eventual contratação futura e parcelada de serviços de hora máquina de Rolo Compactador, Motoniveladora, Escavadeira Hidráulica e Retroescavadeira, com fornecimento de motorista/operador, manutenção dos equipamentos e combustível, destinados à manutenção de vias pública... | 24/02/2026 09:00:00 | R$ 2.006.900,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 5/2026 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de ressolagem de pneus, destinados ao atendimento dos veículos pertencentes a frota municipal, pelo período de 12 meses | 10/03/2026 09:00:00 | R$ 318.679,52 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO DE REPASSE N° 976245/2025. | 27/02/2026 09:00:00 | R$ 632.082,98 | Detalhes |
| 50/2025 | 103/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição de materiais, instrumentos cirúrgicos, insumos e medicamentos de uso veterinário destinados a atender as demandas da Clínica Veterinária Municipal vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme especificações e quantidades es... | 16/01/2026 09:00:00 | R$ 691.355,74 | Detalhes |
| 51/2025 | 104/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, VÁLVULAS, RODAS E PROTETORES, PARA ATENDIMENTO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16/01/2026 09:00:00 | R$ 2.305.542,87 | Detalhes |
| 48/2025 | 97/2025 | Ativo | Registro de preços objetivando eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e utensílios em geral, destinados a diversos setores do município, a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no anexo 01 - Termo de... | 07/01/2026 09:00:00 | R$ 2.326.614,68 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2026
R$ 4,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/02/2026
Portal atualizado em: 27/02/2026 17:05:01