O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025
(14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Conselho |
|---|
| CMPCD - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência |
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo |
|---|---|---|
| Juliana Gabriel Abuchain | Não declarado | Conselheira-Suplente Representante do Poder Público |
| Karen Susanne e Souza | Não declarado | Conselheira-Suplente Representante do Poder Público |
| Lilian Juliane Reis Alves | Não declarado | Conselheira-Suplente Representante da Sociedade Civil |
| Marcela Ribeiro Salles | Não declarado | Conselheira-Suplente Representante do Poder Público |
| Mirela Constância Cunha | Não declarado | Conselheira-Suplente Representante do Poder Público |
| Simone Aparecida de Almeida | Não declarado | Conselheira-Suplente Representante da Sociedade Civil |
| Vanessa de Paula Nunes Cestaro | Não declarado | Conselheira-Suplente Representante do Poder Público |
| Francine Regina dos Reis Bueno | Não declarado | Conselheira-Suplente Representante do Poder Público |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,51
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/12/2025
Portal atualizado em: 18/12/2025 17:11:43