O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, segunda-feira, 29 de maio de 2023 (14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento das 08:00 às 17:00.
Dados
Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|
06/03/2020 08:00:00 | 06/03/2020 08:00:00 | 02/04/2020 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
18 | Encerrado | |
Objeto | ||
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a Contratação de Empresa para Revitalização do Terminal Rodoviário de Fartura/SP, conforme Projetos, Memorial, Planilha Orçamentária, Cronograma e Anexos, a serem executadas com Recursos Próprios da Municipalidade, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. | ||
Resumo | ||
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, Estado de São Paulo, torna público a quem possa interessar que, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como às normas estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas legais pertinentes, se acha aberta no Setor de Licitações, à Praça Deocleciano Ribeiro, 444, Centro, a presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a Contratação de Empresa para Revitalização do Terminal Rodoviário de Fartura/SP, conforme Projetos, Memorial, Planilha Orçamentária, Cronograma e Anexos, a serem executadas com Recursos Próprios da Municipalidade, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/04/2020 | Resultado de Licitação | Baixar |
03/04/2020 | Ata - Sessão Pública | Baixar |
06/03/2020 | Planilha Orçamentária | Baixar |
06/03/2020 | Projeto II | Baixar |
06/03/2020 | Projeto I | Baixar |
06/03/2020 | Memorial Descritivo | Baixar |
06/03/2020 | Cronograma Físico-financeiro | Baixar |
06/03/2020 | Edital | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2023
R$ 4,11
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/05/2023
Portal atualizado em: 26/05/2023 18:22:35