O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, sexta-feira, 07 de novembro de 2025
(14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|
| Plano de Trabalho 001M/2022 | 15/03/2022 | Baixar |
| Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|
| Acompanhamento Contábil-Financeiro 001M-MAIO/2022 | 28/06/2022 | Baixar |
| Relatório de Atividades 001M-MAIO/2022 | 28/06/2022 | Baixar |
| Acompanhamento Contábil-Financeiro 001M-MARÇO/2022 | 07/06/2022 | Baixar |
| Acompanhamento Contábil-Financeiro 001M-ABRIL/2022 | 07/06/2022 | Baixar |
| Relatório de Atividades 001M-MARÇO/2022 | 07/06/2022 | Baixar |
| Relatório de Atividades 001M-ABRIL/2022 | 07/06/2022 | Baixar |
| Anexo RP-10-001M-1º QUADRIMESTRE/2022 | 07/06/2022 | Baixar |
| Demonstrativo de Despesas-001M-1º QUADRIMESTRE/2022 | 07/06/2022 | Baixar |
| Relatório de Atividades 001M-1º QUADRIMESTRE/2022 | 07/06/2022 | Baixar |
| Relatório de Atividades II 001M-1º QUADRIMESTRE/2022 | 07/06/2022 | Baixar |
| Acompanhamento Contábil-Financeiro 001M-JANEIRO/2022 | 03/06/2022 | Baixar |
| Relatório de Atividades 001M-JANEIRO/2022 | 03/06/2022 | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,51
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/11/2025
Portal atualizado em: 05/11/2025 16:53:33